L'intégralité des cotes pour le premier tour de wimbledon
Les cotes et les pronostics pour 
chaque tour de wimbledon :
1er tour/
2ème tour / 
3ème tour /
1/8 finale /
1/4 finale /
1/2 finale /
Finale
Sportingbet : Mardi 26 juin
Matchs du jour Annulés pour cause de 
		pluie, les matchs 100% français entre Arnaud Clément vs Nicolas Mahut et 
		Jo-Wilfried Tsonga vs Julien Benneteau auront lieu à 13h ! Gaël Monfils 
		va t-il se sublimer face à Thomas Johansson ? Nathalie Dechy tentera 
		l'exploit face à Dementieva !
		Clément va t-il résister à la forme olympique de Mahut ?  
Vainqueur Federer va t-il égaler le record de Bjorn Borg en remportant le tournoi pour la 5e année consécutive ? Les français, performants lors des tournois de préparation, vont-ils s'illustrer ? Retrouvez tous les paris du tournoi !
Qui va remporter wimbledon ?
20€ offert pour parier sur Wimbledon avec Betclic : cliquez ici
Nos conseils pour parier avec  Betclic
		Débutant tout savoir avant de
		parier sur le tennis pour
		Wimbledon
		Consulter la fiche détaillé du bookmaker : 
		Betclic.com
Betclic : Mardi 26 juin
Allez voir la finale Homme de wimbledon !
		
		
14:30
		
		Jonas Bjorkman - Fernando Vicente
		1,07 6,75
		Robert Kendrick - Tommy Robredo
		3,00 1,33
		Wayne Arthurs - Thiemo De Bakker
		1,33 3,00
		
		15:30
		
		David Nalbandian - Mischa Zverev
		1,10 5,75
		Guillermo Garcia-Lopez - Simone Bolelli
		1,28 3,30
		Igor Kunitsyn - Yeu-Tzuoo Wang
		2,00 1,72
		Ivan N. Pastor - Guillermo Canas
		5,25 1,12
		Luis Horna - Agustin Calleri
		2,75 1,40
		Max Mirnyi - Yen-Hsun Lu
		1,11 5,50
		Mikhail Youzhny - Kristian Pless
		1,10 5,75
		Tomas Berdych - Nicolas Massu
		1,06 7,00
		Werner Eschauer - Ruben Ramirez Hidalgo
		1,72 2,00
		
		15:45
		
		Lleyton Hewitt - Richard Bloomfield
		1,02 10,00
		
		16:15
		
		Frank Dancevic - Stefan Koubek
		1,28 3,30
		
		16:30
		
		Mardy Fish - Rafael Nadal
		6,75 1,07
		
		16:45
		
		Alex Bogdanovic - Chris Guccione
		1,80 1,90
		Fabrice Santoro - Ivo Karlovic
		3,50 1,25
		Filippo Volandri - Nicolas Kiefer
		3,50 1,25
		Florian Mayer - Sam Warburg
		1,22 3,80
		Hyung-Taik Lee - Martin Vassallo Arguello
		1,08 6,50
		Jonathan Marray - Sebastien Grosjean
		7,50 1,05
		Kristof Vliegen - Juan Monaco
		1,25 3,50
		Stanislas Wawrinka - Michael Llodra
		2,25 1,58
		
		17:00
		
		Marin Cilic - Gilles Simon
		1,68 2,05
		
		17:15
		
		Gael Monfils - Thomas Johansson
		1,40 2,75
		Nicolas Devilder - Mariano Zabaleta
		1,55 2,30
		Nikolay Davydenko - Evgeny Korolev
		1,40 2,75
		
		17:45
		
		Potito Starace - Novak Djokovic
		9,00 1,03
		
		18:00
		
		Amer Delic - Lukas Dlouhy
		1,60 2,20
		Ernests Gulbis - Marcos Baghdatis
		7,00 1,06
		Michael Russell - Jarkko Nieminen
		4,50 1,16
		Robin Soderling - Olivier Rochus
		1,22 3,80 
Les cotes et les pronostics pour 
chaque tour de wimbledon :
1er tour/
2ème tour / 
3ème tour /
1/8 finale /
1/4 finale /
1/2 finale /
Finale
Les cotes des bookmakers pour le tournois de wimbledon 2007:
- Betclic le tournois de wimbledon 2007 : le bookmaker qui propose les meilleurs cotes pour le tournois sur Terre Battue! + 20 euros offert pour votre premier paris
 - Betway : le nouveau bookmaker double votre premier dépôt
 - Bwin le tournois de wimbledon 2007 : Le plus gros sponsor en France du paris sportifs vous offre jusqu'à 30€
 - Sportingbet : Bookmakers, Poker, Casino avec de nombreux bonus
 - Unibet le tournois de wimbledon 2007: Profitez des paris en direct!
 
Mots clés : résultats Winbledon, finales Winbledom, hommes, femmes, federer